سیل مکانیکی یا نافی لوارا، پدرولا، سایر، وما مدل 301 با جنس کربن سرامیک CA/CER/NBR یکی از پرکاربردترین و پرفروشترین انواع سیلهای لاستیکی برای پمپهای آب سرد است. این محصول با طراحی جمعوجور و طول نصب کوتاه، انتخابی اقتصادی برای تولیدکنندگان پمپ محسوب میشود. همین امر باعث شده در اکثر پمپ های خانگی نیم اسب، یک اسب از این مدل سیل استفاده شود. عملکرد مستقل از جهت چرخش، قابلیت نصب آسان، فنر تکی و تحمل فشار تا 6 بار، از جمله ویژگیهای برجسته آن است. مکانیکال سیل 301 با تنوع بالا در متریال سطوح آببندی و الاستومرها، قابل استفاده در شرایط متنوع صنعتی است. همچنین در مواقعی که روانکاری کافی وجود ندارد یا سیال دارای ذرات جامد است، میتوان آن را به صورت چندتایی (پشتبهپشت) استفاده کرد. این سیل گزینهای عالی برای کسانی است که بهدنبال قیمت مناسب، کیفیت بالا و نصب سریع هستند. برای دریافت راهنمای نصب یا انتخاب دقیقتر، با ما در تماس باشید.
محصولات مرتبط
مدل | قطر شفت | قطر کفی | قطر متحرک | ارتفاع کل | ارتفاع متحرک | ارتفاع کفی | |
Model | D1 | D7 | D3 | L | L3 | L4 | |
لورا 8 | 301-8 | 8 | 26 | 24 | 19 | 11 | 8 |
لورا 9 | 301-9 | 9 | 26 | 24 | 21 | 13 | 8 |
لورا 10 | 301-10 | 10 | 26 | 24 | 21 | 13 | 8 |
لورا 11 | 301-11 | 11 | 26 | 24 | 21 | 13 | 8 |
لورا 12 | 301-12 | 12 | 26 | 24 | 21 | 13 | 8 |
لورا 13 | 301-13 | 13 | 26 | 24 | 18.5 | 13 | 8 |
پدرولا 13 | 301-13P | 13 | 28.5 | 27.5 | 21 | 13 | 8 |
پدرولا 14 | 301-14P | 14 | 28.5 | 27.5 | 21 | 13 | 8 |
پدرولا 15 | 301-15P | 15 | 28.5 | 27.5 | 21 | 13 | 8 |
پدرولا 16 | 301-16P | 16 | 28.5 | 27.5 | 21 | 13 | 8 |
وما 14 | 301-14 | 14 | 29.5 | 32 | 21 | 13 | 8 |
وما 15 | 301-15 | 15 | 29.5 | 32 | 21 | 13 | 8 |
وما 16 | 301-16 | 16 | 29.5 | 32 | 21 | 13 | 8 |
سایر 16L | 301-16L | 16 | 38 | 39 | 21 | 13 | 8 |
سایر 16 | 301-16 | 16 | 42 | 39 | 21 | 13 | 8 |
سایر 17 | 301-17 | 17 | 42 | 39 | 21 | 13 | 8 |
سایر 18 | 301-18 | 18 | 42 | 39 | 21 | 13 | 8 |
سایر 19 | 301-19 | 19 | 42 | 39 | 21 | 13 | 8 |
سایر 20 | 301-20 | 20 | 42 | 39 | 21 | 13 | 8 |
سایر 22 | 301-22 | 22 | 45 | 42 | 23 | 13 | 10 |
سایر 24 | 301-24 | 24 | 50 | 47 | 23.5 | 13.5 | 10 |
سایر 25 | 301-25 | 25 | 50 | 47 | 23.5 | 13.5 | 10 |
سایر 28 | 301-28 | 28 | 57 | 54 | 25 | 15 | 10 |
سایر 30 | 301-30 | 30 | 57 | 54 | 25 | 15 | 10 |
سایر 32 | 301-32 | 32 | 57 | 54 | 25 | 15 | 10 |
سایر 35 | 301-35 | 35 | 63 | 60 | 26 | 16 | 10 |
سایر 38 | 301-38 | 38 | 68 | 65 | 30 | 18 | 12 |
سایر 40 | 301-40 | 40 | 68 | 65 | 30 | 18 | 12 |
سایر 45 | 301-45 | 45 | 73 | 70 | 32 | 20 | 12 |
سایر 50 | 301-50 | 50 | 88 | 85 | 38 | 23 | 15 |
سایر 55 | 301-55 | 55 | 88 | 85 | 38 | 23 | 15 |
سایر 60 | 301-60 | 60 | 110 | 105 | 45 | 30 | 15 |
دیدگاه خود را بنویسید